Através do Ato Declaratório Executivo Cosit 25/2017 foram divulgadas taxas de câmbio para fins de elaboração de balanço relativo ao mês de junho de 2017:
Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
220 | Dólar dos Estados Unidos | 3,3076 | 3,3082 |
978 | Euro | 3,7736 | 3,775 |
425 | Franco Suíço | 3,4497 | 3,4518 |
470 | Iene Japonês | 0,02942 | 0,02944 |
540 | Libra Esterlina | 4,2976 | 4,2993 |
Fonte: Boletimcontabil.net/
Nenhum comentário:
Postar um comentário